Пилы для продольной распиловки мягких и твердых пород древесины
|
|
|
|
Материал корпуса сталь группы 1.2003 Пластина твердосплавная фирмы Sandvik |
|
| Обозначение параметра | ||||||
| D | b | B | γ, град. | d | Z | обозначение по ГОСТ 9769 |
| 180 | 2,0 | 2,8 | 10 | 32 | 12 | |
| 16 | ||||||
| 20 | ||||||
| 24 | ||||||
| 36 | ||||||
| 48 | 3420-047 | |||||
| 200 | 2,0 | 2,8 | 10 | 32 | 12 | |
| 16 | ||||||
| 20 | ||||||
| 24 | ||||||
| 36 | 3420-0309 | |||||
| 48 | 3420-0474 | |||||
| 56 | ||||||
| 250 | 2,0 | 2,8 | 20 | 32 | 12 | |
| 16 | ||||||
| 20 | ||||||
| 24 | 3420-0479 | |||||
| 36 | 3420-0484 | |||||
| 48 | ||||||
| 56 | 3420-0487 | |||||
| 315 | 2,4 | 3,5 | 20 | 50 | 24 | 3420-0328 |
| 30 | ||||||
| 36 | 3420-0332 | |||||
| 48 | ||||||
| 56 | 3420-0492 | |||||
| 355 | 2,8 | 4,0 | 20 | 50 | 24 | 3420-0496 |
| 30 | ||||||
| 36 | 3420-0501 | |||||
| 48 | ||||||
| 56 | 3420-0505 | |||||
Пилы поставляются:
- вальцованными с нормированным напряженным состоянием;
- с диаметром посадочного отверстия отличными от указанных в таблице, в диапазоне d20; d30; d32; d50; d60; d70; d75; d80; d85; d90; d100;
- посадочные отверстия могут выполняться со шпоночными пазами;
- с поводковыми отверстиями и компенсаторами различных конфигураций.
| Обозначение параметра | ||||||
| D | b | B | γ, град. | d | Z | обозначение по ГОСТ 9769 |
| 400 | 2,8 | 4,1 | 20 | 50 | 24 | 3420-0511 |
| 30 | ||||||
| 36 | 3420-0545 | |||||
| 48 | ||||||
| 56 | 3420-0547 | |||||
| 450 | 2,8 | 4,3 | 20 | 50 | 24 | |
| 30 | ||||||
| 36 | 3420-0513 | |||||
| 48 | ||||||
| 56 | 3420-0515 | |||||
| 500 | 3,4 | 4,8 | 20 | 50 | 24 | |
| 28 | ||||||
| 32 | ||||||
| 36 | ||||||
| 560 | 3,6 | 5,0 | 20 | 50 | 24 | |
| 28 | ||||||
| 32 | ||||||
| 36 | ||||||
| 630 | 4,0 | 5,4 | 20 | 50 | 28 | |
| 32 | ||||||
| 36 | ||||||
Обозначениеэ той группы пил при заказе:
III- Dxb/BxZxdx, где
III- группа назначения пилы;
D- наружный диаметр пилы, мм;
b- толщина корпуса Т пилы, мм;
В- величина пропила, мм;
Z- число зубьев;
п- число очистителей пропила;
d- диаметр посадочного отверстия, мм;
у- передний угол, град
Пример:
Пила III - 250 х 2.4/3,4 х 24 х 32 х 20°
(3420-0483 ГОСТ 9769-69)
