Пилы для раскроя ламинированных ДСП
|
|
Материал корпуса - сталь группы 1.2003 Пластина твердосплавная фирмы Sandvik |
D | Ь | В | d | Z |
160 | 2,2 | 3,2 | 32 | 36 |
48 | ||||
200 | 2,2 | 3,2 | 32 | 48 |
60 | ||||
250 | 2,2 | 3,2 | 50 | 56 |
60 | ||||
60 | ||||
64 | ||||
72 | ||||
76 | ||||
300 | 2,2 | 3,2 | 50 | 56 |
60 | ||||
64 | ||||
72 | ||||
84 | ||||
96 | ||||
350 | 2,5 | 3,5 | 50 | 60 |
2,8 | 3,8 | |||
2,5 | 3,5 | 64 | ||
2,8 | 3,8 | |||
2,5 | 3,5 | 72 | ||
2,8 | 3,8 | |||
2,5 | 3,5 | 84 | ||
2,8 | 3,8 | |||
2,5 | 3,5 | 96 | ||
2,8 | 3,8 | |||
2,5 | 3,5 | 108 | ||
2,8 | 3,8 | |||
400 | 2,5 | 3,5 | 50 | 64 |
2,8 | 3,8 | |||
2,5 | 3,5 | 72 | ||
2,8 | 3,8 | |||
2,5 | 3,5 | 84 | ||
2,8 | 3,8 | |||
2,5 | 3,5 | 96 | ||
2,8 | 3,8 | |||
2,5 | 3,5 | 108 | ||
2,8 | 3,8 | |||
2,5 | 3,5 | 120 | ||
2,8 | 3,8 | |||
450 | 3.0 | 4.0 | 50 | 72 |
84 | ||||
96 | ||||
108 | ||||
120 | ||||
500 | 3.2 | 4.2 | 50 | 84 |
3,5 | 4.2 | |||
3,2 | 4.2 | 96 | ||
3,5 | 4.2 | |||
3,2 | 4.2 | 108 | ||
3,5 | 4.9 | |||
3,5 | 4.9 | 120 |
Пилы поставляются:
- вальцованными с нормированным напряженным состоянием;
- с диаметром посадочного отверстия отличными от указанных в таблице, в диапазоне d20; d30; d32; d50; d60; d70; d75; d80; d85; d90;
- посадочные отверстия могут выполняться со шпоночными пазами;
- с поводковыми отверстиями и компенсаторами различных конфигураций.
Обозначение этой группы пил при заказе
VII- DхЬ/ВхZхd, где
VII- группа назначения пилы;
D- наружный диаметр пилы, мм;
b- толщина корпуса пилы, мм;
В- величина пропила, мм;
Z- число зубьев;
п- число очистителей пропила;
d- диаметр посадочного отверстия, мм;
Пример:
Пила VII - 400x2.5/3.5x96x50