Пилы для торцевания материала в маятниковых пилах

22 5391 WZ
Для обработки дерева и пластика.
D B b d Z
127 2.6 1.6 20 10
127 2.6 1.6 20 20
127 2.6 1.6 20 36
130 2.6 1.6 20 10
130 2.6 1.6 20 20
130 2.6 1.6 20 36
140 2.6 1.6 20 10
140 2.6 1.6 20 20
140 2.6 1.6 20 42
150 2.6 1.6 20 12
150 2.6 1.6 20 24
150 2.6 1.6 20 40
150 2.6 1.6 20 48
160 2.6 1.6 20 12
160 2.6 1.6 20 24
160 2.6 1.6 20 40
160 2.6 1.6 20 48
170 2.6 1.6 30 12
170 2.6 1.6 30 24
170 2.6 1.6 30 40
170 2.6 1.6 30 54
180 2.6 1.6 30 12
180 2.6 1.6 30 24
180 2.6 1.6 30 40
180 2.6 1.6 30 56
184 2.6 1.6 30 12
184 2.6 1.6 30 24
184 2.6 1.6 30 40
184 2.6 1.6 30 56
190 2.6 1.6 30 14
190 2.6 1.6 30 24
190 2.6 1.6 30 30
190 2.6 1.6 30 40
190 2.6 1.6 30 56
200 2.8 1.8 30 16
200 2.8 1.8 30 30
200 2.8 1.8 30 40
200 2.8 1.8 30 64
210 2.8 1.8 30 18
210 2.8 1.8 30 32
210 2.8 1.8 30 40
210 2.8 1.8 30 64
216 2.8 1.8 30 24
216 2.8 1.8 30 48
216 2.8 1.8 30 64
230 2.8 1.8 30 34
230 2.8 1.8 30 48
230 2.8 1.8 30 64

22 5381 WZ N
Для применения в маятниковых и ручных пилах, для торцевания материала.
Благодаря отрицательному углу заточки обеспечивается плавное введение диска в разрез.
D B b d Z
210 3.2 1.8 30 48
210 3.2 1.8 30 60
216 3.2 1.8 30 48
216 3.2 1.8 30 60
250 3.2 1.8 30 48
250 3.2 1.8 30 60
250 3.2 1.8 30 80
<<< Пилы с подрезными ножами для многопильных станков       Пилы для выборки пазов >>>
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика