Пилы круглые стальные для резки металлов
|
|
![]() |
Следующая таблица указывает продукцию режущих круглых пил. Помимо этих типов производятся также другие модификации, которые отличаются диаметром пилы, посадочным отверстием, диаметром фланца, формой зуба (например, B и с делителем стружки BS ) и расстоянием между зубьями. |
| Размеры в мм | Расстояние между зубьями (T) и форма зуба - соответствующее число зубьев | ||||||||||||||
| dH7 (mm) | (mm) | T3 BW | T4 BW | T5 C |
T6 C |
T7 C |
T8 C |
T9 C |
T10 C |
T12 C |
T13 C |
T14 C |
T16 C |
||
| 175х1,2 | 32 | 70 | 180 | 140 | 110 | 90 | 70 | ||||||||
| 175х1,5 | 32 | 70 | 180 | 140 | 110 | 90 | 70 | ||||||||
| 175х2,0 | 32 | 70 | 180 | 140 | 110 | 90 | 70 | ||||||||
| 200х1,0 | 32 | 100 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | |||||||
| 200х1,2 | 32 | 100 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | |||||||
| 200х1,5 | 32 | 90 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | |||||||
| 200х1,6 | 32 | 90 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | |||||||
| 200х1,8 | 32 | 90 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | |||||||
| 200х2,0 | 32 | 90 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | |||||||
| 200х2,5 | 32 | 90 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | |||||||
| 210х2,0 | 32 | 100 | 210 | 160 | 130 | 110 | 80 | ||||||||
| 225х1,2 | 32 | 90 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | |||||||
| 225х1,5 | 32 | 90 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | |||||||
| 225х1,6 | 32 | 90 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | |||||||
| 225х1,8 | 32/40 | 90 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | |||||||
| 225х2,0 | 32/40 | 90 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | |||||||
| 225х2,5 | 32 | 90 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | |||||||
| 250х1,0 | 32 | 100 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | |||||
| 250х1,2 | 32 | 100 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | |||||
| 250х1,5 | 32 | 100 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | |||||
| 250х1,6 | 32 | 100 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | |||||
| 250х2,0 | 32/40 | 90 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | |||||
| 250х2,5 | 32/40 | 90 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | |||||
| 250х3,0 | 32 | 90 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | |||||
| 275х1,6 | 32 | 100 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | ||||||
| 275х2,0 | 32/40 | 100 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | ||||||
| 275х2,5 | 32/40 | 90 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | ||||||
| 275х3,0 | 32/40 | 90 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | ||||||
| 300х1,6 | 32/40 | 100 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 94 | 80 | |||||
| 300х2,0 | 32/40 | 100 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 94 | 80 | |||||
| 300х2,5 | 32/40 | 90 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 94 | 80 | |||||
| 300х3,0 | 32/40 | 90 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 94 | 80 | |||||
| 315х1,6 | 32/40 | 100 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | ||||
| 315х2,0 | 32/40 | 100 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | ||||
| 315х2,5 | 32/40 | 100 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | ||||
| 315х3,0 | 32/40 | 100 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | ||||
| 315х3,5 | 32/40 | 100 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | ||||
| 325х2,0 | 32/40 | 100 | 320 | 250 | 200 | 170 | 128 | 100 | 80 | ||||||
| 325х2,5 | 32/40 | 100 | 320 | 250 | 200 | 170 | 128 | 100 | 80 | ||||||
| 325х3,0 | 40 | 100 | 320 | 250 | 200 | 170 | 128 | 100 | 80 | ||||||
| 350х1,8 | 32-50 | 120 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 110 | 90 | 80 | ||||
| 350х2,0 | 32-50 | 120 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 110 | 90 | 80 | ||||
| 350х2,5 | 32-50 | 120 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 110 | 90 | 80 | ||||
| 350х3,0 | 32-50 | 120 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 110 | 90 | 80 | ||||
| 350х3,5 | 32-50 | 120 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 110 | 90 | 80 | ||||
| 370х2,5 | 40/50 | 120 | 280 | 220 | 190 | 160 | 140 | 110 | 90 | 80 | 70 | ||||
| 370х3,0 | 32-50 | 120 | 280 | 220 | 190 | 160 | 140 | 110 | 90 | 80 | 70 | ||||
| 370х3,5 | 40 | 120 | 280 | 220 | 190 | 160 | 140 | 110 | 90 | 80 | 70 | ||||
| 400х2,5 | 40/50 | 120 | 310 | 250 | 200 | 160 | 120 | 110 | 90 | 70 | |||||
| 400х3,0 | 40/50 | 120 | 310 | 250 | 200 | 160 | 120 | 110 | 90 | 70 | |||||
| 400х3,5 | 40/50 | 120 | 310 | 250 | 200 | 160 | 120 | 110 | 90 | 70 | |||||
| 400х4,0 | 50 | 120 | 310 | 250 | 200 | 160 | 120 | 110 | 90 | 70 | |||||
| 425х2,5 | 40/50 | 120 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 80 | 70 | |||||
| 425х3,0 | 40/50 | 120 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 80 | 70 | |||||
| 425х3,5 | 50 | 120 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 80 | 70 | |||||
| 425х4,0 | 50 | 120 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 80 | 70 | |||||
| 450х2,5 | 40/50 | 130 | 350 | 280 | 230 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | |||||
| 450х3,0 | 40/50 | 130 | 350 | 280 | 230 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | |||||
| 450х3,5 | 40/50 | 130 | 350 | 280 | 230 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | |||||
| 450х4,0 | 40/50 | 130 | 350 | 280 | 230 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | |||||
| 500х3,0 | 40/50 | 130 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | |||||
| 500х3,5 | 40/50 | 130 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | |||||
| 500х4,0 | 40/50 | 130 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | |||||
| 500х5,0 | 40/50 | 130 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | |||||
| 525х3,5 | 50 | 130 | 410 | 330 | 270 | 210 | 164 | 140 | 110 | 104 | 90 | ||||
| 525х4,0 | 50 | 130 | 410 | 330 | 270 | 210 | 164 | 140 | 110 | 104 | 90 | ||||
| 550х4,0 | 90 | 140 | 440 | 340 | 280 | 220 | 170 | 140 | 120 | 110 | 90 | ||||
| 550х5,0 | 50 | 140 | 440 | 340 | 280 | 220 | 170 | 140 | 120 | 110 | 90 | ||||
| 570х4,0 | 50 | 150 | 450 | 360 | 300 | 220 | 180 | 150 | 120 | 110 | 100 | ||||
| 570х5,0 | 50 | 150 | 450 | 360 | 300 | 220 | 180 | 150 | 120 | 110 | 100 | ||||
| 600х4,0 | 50 | 150 | 460 | 380 | 320 | 240 | 190 | 160 | 130 | 120 | 100 | ||||
| 600х5,0 | 50 | 150 | 460 | 380 | 320 | 240 | 190 | 160 | 130 | 120 | 100 | ||||




