Пилы подрезные

22 5393 KON

Подрезная пила с коническим зубом.
D B b d Z
100 3.0 - 4.0 2.0 22 20
100 3.5 - 4.5 2.5 22 20
125 3.0 - 4.0 2.0 20 24
140 3.0 - 4.0 2.0 20 32
200 3.0 - 4.0 2.0 30 32
200 4.0 - 5.0 3.0 30 32

 

22 5393.1 FZ

Подрезная пила - двухкорпусная, раздвижная.
D B d Z
80 2.8 - 3.6 20 ( 22 ) 10 + 10
100 2.8 - 3.6 20 ( 22 ) 12 + 12
120 2.8 - 3.6 20 ( 22 ) 12 + 12
125 2.8 - 3.6 20 ( 22 ) 12 + 12
140 2.8 - 3.6 20 ( 22 ) 14 + 14
160 2.8 - 3.6 20 ( 22 ) 16 + 16
<<< Пилы для поперечного распила       Пилы для ламинированного материала >>>
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика