Пилы с подрезными ножами для многопильных станков

22 5394 FZ
Для мягкой и твердой древесины для станков с автоподачей. Применение малого количества зубов и подрезных (расклинивающих) ножей дает лучшее вынесение стружки, понижается сопротивление резки и нагревание корпуса пилы, растет производительность.
D B b d Z C1xA1 C2xA2 H max dp max
250 3.6 2.5 70 16 + 2 13 x 80 20 x 83 50 130
250 3.6 2.5 80 16 + 2 14 x 90 22 x 93 50 130
300 4.0 2.8 70 18 + 2 13 x 80 20 x 83 70 130
300 4.0 2.8 80 18 + 2 14 x 90 22 x 93 70 130
315 4.0 2.8 80 18 + 2 14 x 90 22 x 93 80 130
350 4.0 2.8 70 20 + 2 13 x 80 20 x 83 100 135
350 4.0 2.8 75 20 + 2 13 x 80 20 x 83 100 135
350 4.0 2.8 80 20 + 2 14 x 90 22 x 93 100 135
400 4.0 2.8 70 24 + 2 13 x 80 20 x 83 110 185
400 4.0 2.8 80 24 + 2 14 x 90 22 x 93 110 185

 

22 5394.1 FZ
Для мягкой и твердой древесины для станков с автоподачей. Применение малого количества зубов и подрезных (расклинивающих) ножей дает лучшее вынесение стружки, понижается сопротивление резки и нагревание корпуса пилы, растет производительность.
D B b d Z C1xA1 C2xA2 H max dp max
250 3.2 2.2 70 16 + 4 13 x 80 20 x 83 60 110
250 3.2 2.2 80 16 + 4 14 x 90 22 x 93 60 110
300 3.2 2.2 70 18 + 4 13 x 80 20 x 83 75 125
300 3.2 2.2 80 18 + 4 14 x 90 22 x 93 75 125
315 3.2 2.2 70 18 + 4 13 x 80 20 x 83 80 130
315 3.2 2.2 80 18 + 4 14 x 90 22 x 93 80 130
350 3.6 2.5 70 20 + 4 13 x 80 20 x 83 100 125
350 3.6 2.5 75 20 + 4 13 x 80 20 x 83 100 125
350 3.6 2.5 80 20 + 4 14 x 90 22 x 93 100 125
315 4.0 2.8 80 18 + 4 14 x 90 22 x 93 80 130
350 4.0 2.8 70 20 + 4 13 x 80 20 x 83 100 125
350 4.0 2.8 75 20 + 4 13 x 80 20 x 83 100 125
350 4.0 2.8 80 20 + 4 14 x 90 22 x 93 100 125
400 4.0 2.8 30 18 + 4     120 155
400 4.0 2.8 70 24 + 4 13 х 80 20 х 83 120 155
400 4.0 2.8 80 24 + 4 14 x 90 22 x 93 120 155
450 4.4 3.2 30 28 + 4     140 170
450 4.4 3.2 70 28 + 4 13 х 80 20 х 83 140 170
450 4.4 3.2 80 28 + 4 14 x 90 22 x 93 140 170
500 4.4 3.2 30 22 + 4     150 195
500 4.4 3.2 70 28 + 4 13 х 80 20 х 83 150 195
300 3.2 2.2 30 24 + 4     75 120
350 3.6 2.5 30 24 + 4     80 140
400 4.2 2.8 80 24 + 6 14 x 90 22 x 93 120 125
450 4.4 3.2 30 20 + 6     140 130
450 4.4 3.2 80 28 + 6 14 х 90 22 х 93 140 130
500 4.4 3.2 30 22 + 6     150 125
500 4.4 3.2 80 28 + 6 14 х 90 22 х 93 150 125
550 5.0 3.5 30 24 + 6     160 175
550 5.0 3.5 30 32 + 6     160 175
600 5.0 3.5 30 26 + 6     180 195
600 5.0 3.5 30 34 + 6     180 195

 

22 5394.2 LFZ
Для станков с ручной подачей, оснащены ограничителем подачи на зуб.
D B b d Z H max dp max
250 3.2 2.2 30 18 + 3 60 115
300 3.2 2.2 30 18 + 3 75 130
350 3.6 2.5 30 20 + 4 100 105
400 4.0 2.8 30 24 + 4 120 120
<<< Пилы для ламинированного материала       Пилы для торцевания материала в маятниковых пилах >>>
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика