Главная Новости

ПИЛЫ С ПОДРЕЗНЫМИ НОЖАМИ И ТОЛСТЫМ ПРОПИЛОМ

LM07 фото


НМ - ПИЛЫ С ПОДРЕЗНЫМИ НОЖАМИ И ТОЛСТЫМ ПРОПИЛОМ
D mmB mmb mmd mmZ
1 250 5.5 3.5 30 16+2+2
2 250 5.5 3.5 60 16+2+2
3 250 5.5 3.5 70 16+2+2
4 250 5.5 3.5 80 16+2+2
5 300 5.5 3.5 30 20+2+2
6 300 5.5 3.5 60 20+2+2
7 300 5.5 3.5 70 20+2+2
8 300 5.5 3.5 80 20+2+2
9 320 5.5 3.5 30 20+2+2
10 320 5.5 3.5 80 20+2+2
11 350 5.5 3.5 30 24+2+4
12 350 5.5 3.5 60 24+2+4
13 350 5.5 3.5 70 24+2+4
14 350 5.5 3.5 80 24+2+4
ГлавнаяНовости