ПИЛЫ С ТОНКИМ ПРОПИЛОМ И ПОДРЕЗНЫМИ НОЖАМИ
HM - ПИЛЫ С ТОНКИМ ПРОПИЛОМ И ПОДРЕЗНЫМИ НОЖАМИ.
Rif. LM50M - LM51M
| D mm | B mm | b mm | d | Z | Chiavette keyways | CODICE code | |
| 1 | 180 | 2,2 | 1,6 | 40 | 16+2 | 4ch 12X5 | LM01 0100 |
| 2 | 200 | 2,2 | 1,6 | 40 | 16+2 | 4ch 12X5 | LM01 0200 |
| 3 | 200 | 2,2 | 1,6 | 60 | 16+2 | 4ch 21X5 | LM01 0300 |
| 4 | 200 | 2,2 | 1,6 | 70 | 16+2 | 4ch 21X5 | LM01 0400 |
| 5 | 225 | 2,2 | 1,6 | 70 | 16+2 | 4ch 21X5 | LM01 0500 |
| 6 | 250 | 2,2 | 1,6 | 30 | 20+2 | LM01 0600 | |
| 7 | 250 | 2,2 | 1,6 | 60 | 20+2 | 4ch 21X5 | LM01 0700 |
| 8 | 250 | 2,2 | 1,6 | 70 | 20+2 | 4ch 21X5 | LM01 0800 |
| 9 | 250 | 2,2 | 1,6 | 80 | 20+2 | 4ch 21X5 | LM01 0900 |
| 10 | 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | 24+2 | LM01 1000 | |
| 11 | 300 | 2,5 | 1,8 | 60 | 24+2 | 4ch 21X5 | LM01 1100 |
| 12 | 300 | 2,5 | 1,8 | 70 | 24+2 | 4ch 21X5 | LM01 1200 |
| 13 | 300 | 2,5 | 1,8 | 80 | 24+2 | 4ch 21X5 | LM01 1300 |
