ПИЛЫ СО СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА И ПОДРЕЗНЫМИ НОЖАМИ
HM - ПИЛЫ СО СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА И ПОДРЕЗНЫМИ НОЖАМИ
| D mm | B mm | b mm | d mm | Z | Chiavette keyways | CODICE code | |
| 1 | 250 | 3,4 | 2,2 | 30 | 16+2+2 | LM05 0100 | |
| 2 | 250 | 3,4 | 2,2 | 60 | 16+2+2 | 4ch 21X5 | LM05 0200 |
| 3 | 250 | 3,4 | 2,2 | 70 | 16+2+2 | 4ch 21X5 | LM05 0300 |
| 4 | 250 | 3,4 | 2,2 | 80 | 16+2+2 | 4ch 21X5 | LM05 0400 |
| 5 | 300 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | LM05 0500 | |
| 6 | 300 | 3,4 | 2,2 | 60 | 20+2+2 | 4ch 21X5 | LM05 0600 |
| 7 | 300 | 3,4 | 2,2 | 70 | 20+2+2 | 4ch 21X5 | LM05 0700 |
| 8 | 300 | 3,4 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 4ch 21X5 | LM05 0800 |
| 9 | 320 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | LM05 0900 | |
| 10 | 320 | 3,4 | 2,2 | 50 | 20+2+2 | 4ch 21X5 | LM05 1000 |
| 11 | 350 | 3,7 | 2,5 | 60 | 20+2+4 | LM05 1100 | |
| 12 | 350 | 3,7 | 2,5 | 70 | 20+2+4 | LM05 1200 | |
| 13 | 350 | 3,7 | 2,5 | 80 | 20+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 1300 |
| 14 | 350 | 3,7 | 2,5 | 30 | 20+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 1400 |
| 15 | 350 | 3,7 | 2,5 | 50 | 20+2+4 | LM05 1500 | |
| 16 | 380 | 4,0 | 2,8 | 70 | 20+2+4 | LM05 1600 | |
| 17 | 380 | 4,0 | 2,8 | 80 | 20+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 1700 |
| 18 | 380 | 4,0 | 2,8 | 90/110 | 20+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 1800 |
| 19 | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24+2+4 | LM05 1900 | |
| 20 | 400 | 4,0 | 2,8 | 50 | 24+2+4 | LM05 2000 | |
| 21 | 400 | 4,0 | 2,8 | 70 | 24+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 2100 |
| 22 | 400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 24+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 2200 |
| 23 | 400 | 4,0 | 2,8 | 90/110 | 24+2+4 | LM05 2300 | |
| 24 | 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 24+2+4 | LM05 2400 | |
| 25 | 450 | 4,4 | 3,0 | 50 | 24+2+4 | LM05 2500 | |
| 26 | 450 | 4,4 | 3,0 | 70 | 24+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 2600 |
| 27 | 450 | 4,4 | 3,0 | 80 | 24+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 2700 |
| 28 | 450 | 4,4 | 3,0 | 90/110 | 24+2+4 | LM05 2800 | |
| 29 | 500 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28+2+4 | LM05 2900 | |
| 30 | 500 | 4,8 | 3,5 | 50 | 28+2+4 | LM05 3000 | |
| 31 | 500 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 3100 |
| 32 | 500 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 3200 |
| 33 | 500 | 4,8 | 3,5 | 90/140 | 28+2+4 | LM05 3300 | |
| 34 | 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28+2+4 | LM05 3400 | |
| 35 | 550 | 4,8 | 3,5 | 50 | 28+2+4 | LM05 3500 | |
| 36 | 550 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 3600 |
| 37 | 550 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28+2+4 | 4ch 21X5 | LM05 3700 |
| 38 | 550 | 4,8 | 3,5 | 90/150 | 28+2+4 | LM05 3800 | |
| 39 | 600 | 5,2 | 3,5 | 80 | 32+2+4 | LM05 3900 | |
| 40 | 600 | 5,2 | 3,5 | 90/150 | 32+2+4 | LM05 4000 |
