ПИЛЫ СО СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА И ПОДРЕЗНЫМИ НОЖАМИ, ПОКРЫТЫЕ ТИТАНОМ

HM - ПИЛЫ СО СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА И ПОДРЕЗНЫМИ НОЖАМИ, ПОКРЫТЫЕ ТИТАНОМ

D mm B mm b mm d mm Z Chiavette keyways CODICE code
1 250 3,2 2,2 30 20 LM04R 0100
2 250 3,2 2,2 60 20 4ch 21X5 LM04R 0200
3 250 3,2 2,2 70 20 4ch 21X5 LM04R 0300
4 250 3,2 2,2 80 20 4ch 21X5 LM04R 0400
5 300 3,2 2,2 30 24 LM04R 0500
6 300 3,2 2,2 60 24 4ch 21X5 LM04R 0600
7 300 3,2 2,2 70 24 4ch 21X5 LM04R 0700
8 300 3,2 2,2 80 24 4ch 21X5 LM04R 0800
9 320 3,2 2,2 30 24 LM04R 0900
10 320 3,5 2,2 80 24 4ch 21X5 LM04R 1000
11 350 3,5 2,5 30 28 LM04R 1100
12 350 3,5 2,5 60 28 4ch 21X5 LM04R 1200
13 350 3,5 2,5 70 28 4ch 21X5 LM04R 1300
14 350 3,5 2,5 80 28 4ch 21X5 LM04R 1400
15 400 4,0 2,8 30 28 LM04R 1500
16 400 4,0 2,8 70 28 4ch 21X5 LM04R 1600
17 400 4,0 2,8 80 28 4ch 21X5 LM04R 1700
18 400 4,0 2,8 90/100 28 LM04R 1800
<<< ПИЛЫ С УМЕНЬШЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА, ПОКРЫТЫЕ ТИТАНОМ       ПИЛЫ СО СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА, ПОКРЫТЫЕ ТИТАНОМ >>>
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика