Главная Новости

Широкие ленточные пилы

22 5343 NV (Треугольный зуб)

 

H x S (mm) шаг зубьев (мм)
CSN 43/44
глубина зуба (H1)
CSN 43/44
80 x 0.9 30/30 12/10
80 x 1.0 30/30 12/10
90 x 1.0 30/30 13/10
100 x 1.1 35/40 16/12
120 x 1.1 35/40 16/12
140 x 1.2 40/50 18/14
160 x 1.4 40/50 18/14
180 x 1.45 40/50 18/14
200 x 1.45 40/50 18/14

 

22 5344 KV (Волчий зуб)

 

H x S (mm) шаг зубьев (мм)
CSN 43/44
глубина зуба (H1)
CSN 43/44
80 x 0.9 30/30 12/10
80 x 1.0 30/30 12/10
90 x 1.0 30/30 13/10
100 x 1.1 35/40 16/12
120 x 1.1 35/40 16/12
140 x 1.2 40/50 18/14
160 x 1.4 40/50 18/14
180 x 1.45 40/50 18/14
200 x 1.45 40/50 18/14

 

22 5345 PV (Круглый зуб)

 

H x S (mm) шаг зубьев (мм)
CSN 43/44
глубина зуба (H1)
CSN 43/44
80 x 0.9 30/30 12/10
80 x 1.0 30/30 12/10
90 x 1.0 30/30 13/10
100 x 1.1 35/40 16/12
120 x 1.1 35/40 16/12
140 x 1.2 40/50 18/14
160 x 1.4 40/50 18/14
180 x 1.45 40/50 18/14
200 x 1.45 40/50 18/14
ГлавнаяНовости