ПИЛЫ С УМЕНЬШЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА И ПОДРЕЗНЫМИ НОЖАМИ

HM - ПИЛЫ С УМЕНЬШЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА И ПОДРЕЗНЫМИ НОЖАМИ

D mm B mm b mm d mm Z Chiavette keyways CODICE code
1 225 2,5 1,8 70 16+2+2 4ch 21X5 LM03 0100
2 250 2,8 2,0 30 16+2+2 LM03 0200
3 250 2,8 2,0 60 16+2+2 4ch 21X5 LM03 0300
4 250 2,8 2,0 70 16+2+2 4ch 21X5 LM03 0400
5 250 2,8 2,0 80 16+2+2 4ch 21X5 LM03 0500
6 280 2,8 2,0 80 18+2+2 4ch 21X5 LM03 0600
7 300 2,8 2,0 30 20+2+2 LM03 0700
8 300 2,8 2,0 60 20+2+2 4ch 21X5 LM03 0800
9 300 2,8 2,0 70 20+2+2 4ch 21X5 LM03 0900
10 300 2,8 2,0 80 20+2+2 4ch 21X5 LM03 1000
11 320 3,0 2,2 30 20+2+2 LM03 1100
12 320 3,0 2,2 80 20+2+2 4ch 21X5 LM03 1200
13 350 3,0 2,2 30 24+2+2 LM03 1300
14 350 3,0 2,2 60 24+2+2 4ch 21X5 LM03 1400
15 350 3,0 2,2 70 24+2+2 4ch 21X5 LM03 1500
16 350 3,0 2,2 80 24+2+2 4ch 21X5 LM03 1600
<<< ПИЛЫ С УМЕНЬШЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА И ПОДРЕЗНЫМИ НОЖАМИ       ПИЛЫ СО СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА И ПОДРЕЗНЫМИ НОЖАМИ >>>
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика