ПИЛЫ СО СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА И ПОДРЕЗНЫМИ НОЖАМИ

HM - ПИЛЫ СО СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА И ПОДРЕЗНЫМИ НОЖАМИ

D mm B mm b mm d mm Z Chiavette keyways CODICE code
1 250 3,2 2,2 30 20+2+2 LM04 0100
2 250 3,2 2,2 60 20+2+2 4ch 21X5 LM04 0200
3 250 3,2 2,2 70 20+2+2 4ch 21X5 LM04 0300
4 250 3,2 2,2 80 20+2+2 4ch 21X5 LM04 0400
5 300 3,2 2,2 30 24+2+2 4ch 21X5 LM04 0500
6 300 3,2 2,2 60 24+2+2 4ch 21X5 LM04 0600
7 300 3,2 2,2 70 24+2+2 4ch 21X5 LM04 0700
8 300 3,2 2,2 80 24+2+2 4ch 21X5 LM04 0800
9 320 3,2 2,2 30 24+2+2 LM04 0900
10 320 3,2 2,2 80 24+2+2 4ch 21X5 LM04 1000
11 350 3,5 2,2 30 28+2+2 LM04 1100
12 350 3,5 2,2 60 28+2+2 4ch 21X5 LM04 1200
13 350 3,5 2,2 70 28+2+2 4ch 21X5 LM04 1300
14 350 3,5 2,2 80 28+2+2 4ch 21X5 LM04 1400
15 400 4,0 2,8 30 28+2+2 LM04 1500
16 400 4,0 2,8 70 28+2+2 4ch 21X5 LM04 1600
17 400 4,0 2,8 80 28+2+2 4ch 21X5 LM04 1700
18 400 4,0 2,8 90/100 28+2+2 4ch 21X5 LM04 1800
<<< ПИЛЫ С УМЕНЬШЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА И ПОДРЕЗНЫМИ НОЖАМИ       ПИЛЫ СО СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА И ПОДРЕЗНЫМИ НОЖАМИ >>>
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика