ПИЛЫ С УМЕНЬШЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА И ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ ПОДАЧИ НА ЗУБ, ПОКРЫТЫЕ ТИТАНОМ
HM - ПИЛЫ С УМЕНЬШЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА И ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ ПОДАЧИ НА ЗУБ, ПОКРЫТЫЕ ТИТАНОМ
Rif. LM50M - LM51M
| D mm | B mm | b mm | d | Z | Chiavette keyways | CODICE code | |
| 1 | 250 | 2,8 | 2,0 | 30 | 16 | LM02R 0100 | |
| 2 | 250 | 2,8 | 2,0 | 60 | 16 | 4ch 21X5 | LM02R 0200 |
| 3 | 250 | 2,8 | 2,0 | 70 | 16 | 4ch 21X5 | LM02R 0300 |
| 4 | 250 | 2,8 | 2,0 | 80 | 16 | 4ch 21X5 | LM02R 0400 |
| 5 | 280 | 2,8 | 2,0 | 80 | 18 | 4ch 21X5 | LM02R 0500 |
| 6 | 300 | 2,8 | 2,0 | 30 | 20 | LM02R 0600 | |
| 7 | 300 | 2,8 | 2,0 | 60 | 20 | 4ch 21X5 | LM02R 0700 |
| 8 | 300 | 2,8 | 2,0 | 70 | 20 | 4ch 21X5 | LM02R 0800 |
| 9 | 300 | 2,8 | 2,0 | 80 | 20 | 4ch 21X5 | LM02R 0900 |
| 10 | 320 | 3,0 | 2,2 | 30 | 20 | LM02R 1000 | |
| 11 | 320 | 3,0 | 2,2 | 80 | 20 | 4ch 21X5 | LM02R 1100 |
| 12 | 350 | 3,0 | 2,2 | 30 | 24 | LM02R 1200 | |
| 13 | 350 | 3,0 | 2,2 | 60 | 24 | 4ch 21X5 | LM02R 1300 |
| 14 | 350 | 3,0 | 2,2 | 70 | 24 | 4ch 21X5 | LM02R 1400 |
| 15 | 350 | 3,0 | 2,2 | 80 | 24 | 4ch 21X5 | LM02R 1500 |
