ПИЛЫ С УМЕНЬШЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА, ПОКРЫТЫЕ ТИТАНОМ
HM - ПИЛЫ С УМЕНЬШЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА, ПОКРЫТЫЕ ТИТАНОМ
| D mm | B mm | b mm | d mm | Z | Chiavette keyways | CODICE code | |
| 1 | 225 | 2,5 | 1,8 | 70 | 16 | 4ch 21X5 | LM03R 0100 |
| 2 | 250 | 2,8 | 2,0 | 30 | 16 | LM03R 0200 | |
| 3 | 250 | 2,8 | 2,0 | 60 | 16 | 4ch 21X5 | LM03R 0300 |
| 4 | 250 | 2,8 | 2,0 | 70 | 16 | 4ch 21X5 | LM03R 0400 |
| 5 | 250 | 2,8 | 2,0 | 80 | 16 | 4ch 21X5 | LM03R 0500 |
| 6 | 280 | 2,8 | 2,0 | 80 | 18 | 4ch 21X5 | LM03R 0600 |
| 7 | 300 | 2,8 | 2,0 | 30 | 20 | LM03R 0700 | |
| 8 | 300 | 2,8 | 2,0 | 60 | 20 | 4ch 21X5 | LM03R 0800 |
| 9 | 300 | 2,8 | 2,0 | 70 | 20 | 4ch 21X5 | LM03R 0900 |
| 10 | 300 | 2,8 | 2,0 | 80 | 20 | 4ch 21X5 | LM03R 1000 |
| 11 | 320 | 3,0 | 2,2 | 30 | 20 | LM03R 1100 | |
| 12 | 320 | 3,0 | 2,2 | 80 | 20 | 4ch 21X5 | LM03R 1200 |
| 13 | 350 | 3,0 | 2,5 | 30 | 24 | LM03R 1300 | |
| 14 | 350 | 3,0 | 2,5 | 60 | 24 | 4ch 21X5 | LM03R 1400 |
| 15 | 350 | 3,0 | 2,5 | 70 | 24 | 4ch 21X5 | LM03R 1500 |
| 16 | 350 | 3,0 | 2,5 | 80 | 24 | 4ch 21X5 | LM03R 1600 |
