ПИЛЫ С ПОДРЕЗНЫМИ НОЖАМИ И УВЕЛИЧЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА
HM - ПИЛЫ С ПОДРЕЗНЫМИ НОЖАМИ И УВЕЛИЧЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ПРОПИЛА
| D mm | B mm | b mm | d mm | Z | Chiavette keyways | CODICE code | |
| 1 | 250 | 4,2 | 3,0 | 30 | 16+2+2 | LM06 0100 | |
| 2 | 250 | 4,2 | 3,0 | 60 | 16+2+2 | 4ch 21X5 | LM06 0200 |
| 3 | 250 | 4,2 | 3,0 | 70 | 16+2+2 | 4ch 21X5 | LM06 0300 |
| 4 | 250 | 4,2 | 3,0 | 80 | 16+2+2 | 4ch 21X5 | LM06 0400 |
| 5 | 300 | 3,5 | 2,5 | 70 | 20+2+2 | 4ch 21X5 | LM06 1500 |
| 6 | 300 | 3,5 | 3,0 | 80 | 20+2+2 | 4ch 21X5 | LM06 1600 |
| 7 | 300 | 4,2 | 3,0 | 30 | 20+2+2 | LM06 0500 | |
| 8 | 300 | 4,2 | 3,0 | 60 | 20+2+2 | 4ch 21X5 | LM06 0600 |
| 9 | 300 | 4,2 | 3,0 | 70 | 20+2+2 | 4ch 21X5 | LM06 0700 |
| 10 | 300 | 4,2 | 3,0 | 80 | 20+2+2 | 4ch 21X5 | LM06 0800 |
| 11 | 320 | 4,2 | 3,0 | 30 | 20+2+2 | LM06 0900 | |
| 12 | 320 | 4,2 | 3,0 | 80 | 20+2+2 | 4ch 21X5 | LM06 1000 |
| 13 | 350 | 4,2 | 3,0 | 30 | 20+2+4 | LM06 1100 | |
| 14 | 350 | 4,2 | 3,0 | 50 | 20+2+4 | LM06 1800 | |
| 15 | 350 | 4,2 | 3,0 | 60 | 20+2+4 | 4ch 21X5 | LM06 1200 |
| 16 | 350 | 4,2 | 3,0 | 70 | 20+2+4 | 4ch 21X5 | LM06 1300 |
| 17 | 350 | 4,2 | 3,0 | 80 | 20+2+4 | 4ch 21X5 | LM06 1400 |
